Brit Fresh Adult Great Life Chicken & Potato 12 kg




Popis
Brit Fresh Adult Great Life Chicken & Potato 12 kg
Čerstvé kuřecí maso s bramborem, pohankou, jablkem a tymiánem. Superprémiová receptura pro dospělé psy. Holistické krmivo vyrobené šetrnou metodou s použitím 40 % čerstvého masa. Kompletní krmivo pro psy. „Při přípravě Brit Fresh granulí jsme použili čerstvé maso a vynechali tak jeden krok jeho zpracování. Zachovali jsme tak přirozené výživové, a především chuťové vlastnosti masa a jeho vůni. Spolu s přílohami z původních zrnin jako je pohanka, proso či oves, tradiční byliny, dýně, cuketa a ovoce jsme vytvořili zdravé a delikátní menu. A to rozhodně potěší každého psího milovníka chuťově skvělé a zdravé výživy na vysoké úrovni.“ pro skvělý život dospělých psů lepší chuť a čerstvá vůně, lepší dlouhodobá chutnost obsahuje původní zrniny a staré kulturní plodiny – brambory, oves, pohanka, lněné semínko, černý rybíz tradiční byliny – tymián, rozmarýn, měsíček lékařský, pampeliška, petržel bez lepku – bez sóji – bez kukuřice – bez barviv a chemických dochucovadel
Složení:
Složka | Množství |
---|---|
Čerstvé kuře | 40 % |
Sušené kuře | 20 % |
Brambory | 10 % |
Kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů) | |
Oves | |
Pohanka | 4 % |
Jablka | 3 % |
Celá cukrová řepa | |
Lososový olej | |
Pivovarské kvasnice | |
Lněné semeno | |
Kuřecí játra | |
Kolagen | |
Řasy | |
Černý rybíz | |
Petržel | |
Rozmarýn | |
Tymián | 0,05 % |
Měsíček lékařský | |
Pampeliška | |
Probiotika (Enterococcus faecium) | 1x10⁹ CFU |
Glukosamin | 1 700 mg/kg |
Chondroitin sulfát | 1 300 mg/kg |
Frukto-oligosacharidy | 220 mg/kg |
ß-glukan | 200 mg/kg |
Mannan-oligosacharidy | 180 mg/kg |
Yucca | 150 mg/kg |
Slávka zelenoústá | 100 mg/kg |
Analytické složky
Složka | Hodnota |
---|---|
Hrubý protein | 28,0 % |
Obsah tuku | 16,0 % |
Hrubá vláknina | 2,5 % |
Hrubý popel | 7,5 % |
Vlhkost | 10,0 % |
Omega-3 | 0,90 % |
Omega-6 | 2,0 % |
EPA (20:5 n3) | 0,3 % |
DHA (22:6 n3) | 0,5 % |
Vápník | 1,5 % |
Fosfor | 1,1 % |
Nutriční složení
Složka | Množství |
---|---|
Vitamín A | 20 000 I.U. |
Vitamín D3 | 1 600 I.U. |
Vitamín E | 500 mg |
Vitamín C | 450 mg |
L-karnitin | 500 mg |
Cholinchlorid | 650 mg |
Biotin | 0,8 mg |
Vitamín B1 | 6 mg |
Vitamín B2 | 8 mg |
Niacinamid | 40 mg |
D-panthotenát vápenatý | 20 mg |
Vitamín B6 | 7 mg |
Kyselina listová | 0,9 mg |
Vitamín B12 | 0,05 mg |
Chelát zinku | 110 mg |
Chelát železa | 90 mg |
Chelát manganu | 45 mg |
Jodid draselný | 0,8 mg |
Chelát mědi | 18 mg |
Organický selen | 0,2 mg |
L-methionin | 160 mg |
Krmný návod
Váha psa | Denní dávka |
---|---|
5 kg | 70 g |
10 kg | 120 g |
15 kg | 170 g |
20 kg | 200 g |
25 kg | 240 g |
30 kg | 280 g |
40 kg | 350 g |
50 kg | 410 g |
60 kg | 470 g |
70 kg | 530 g |
80 kg | 580 g |
90 kg | 640 g |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.