N&D QUINOA Dog konzerva Duck & Coconut 285 g
Kód: SA-ZB006314/S


Detailní popis produktu
N&D QUINOA Dog konzerva Duck & Coconut 285 g
Chutná masová konzerva s kachnou, quinoa a kokosem. Kompletní vlhké krmivo pro dospělé psy. Farmina N&D Quinoa Venison & Coconut je krmivo pro zvláštní účely výživy určené k podpoře omezení intolerance určitých komponentů a živin. 
Složení
| Složka | Množství | 
|---|---|
| Kachní filet | 55 % | 
| Semínka quinoi | 5 % | 
| Kokos | 2 % | 
| Rybí olej | – | 
| Fruktooligosacharidy | – | 
| Chondroitin sulfát | – | 
| Glukosamin | – | 
| Vitamíny a minerály | – | 
Zdroj proteinů: kachní filet
Zdroj sacharidů: semínka quinoi
Analytické složky
| Složka | Hodnota | 
|---|---|
| Vlhkost | 75 % | 
| Hrubý protein | 11,50 % | 
| Hrubý tuk | 5,50 % | 
| Hrubá vláknina | 0,90 % | 
| Hrubý popel | 3,40 % | 
Nutriční doplňkové látky (na 1 kg)
| Látka | Množství | 
|---|---|
| Vitamín A | 4000 IU | 
| Vitamín D3 | 400 IU | 
| Vitamín E | 130 mg | 
| Cholin chlorid | 400 mg | 
| Zinek (chelát methioninu) | 36 mg | 
| Mangan (chelát methioninu) | 6,8 mg | 
| Železo (chelátová forma, hydrát) | 16,8 mg | 
| Měď (chelát methioninu) | 2,9 mg | 
| Selen (z inaktivovaných kvasinek) | 0,00242 mg | 
| DL-Metionin | 1000 mg | 
| Taurin | 500 mg | 
| L-Karnitin | 50 mg | 
Dávkování
| Hmotnost psa | Denní dávka | 
|---|---|
| 2 kg | 160 g | 
| 5 kg | 320 g | 
| 10 kg | 535 g | 
| 15 kg | 725 g | 
| 20 kg | 900 g | 
| 25 kg | 1065 g | 
| 30 kg | 1220 g | 
| 35 kg | 1370 g | 
| 40 kg | 1515 g | 
| 50 kg | 1790 g | 
Způsob použití
Produkt je připraven k přímé konzumaci. Denní dávku lze rozdělit na dvě či více porcí. Začněte míchat s předchozí stravou. Doba užívání při potravní intoleranci: 3–8 týdnů. Pokud příznaky vymizí, lze krmivo podávat dlouhodobě. Vždy zajistěte misku s čistou vodou. Po otevření uchovejte v chladu a spotřebujte do 48 hodin.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Konzervy pro pejsky | 
|---|---|
| EAN: | 8606014102628 | 
| Země původu: | XS | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
