Hill's Science Plan Canine Puppy Medium Lamb & Rice 18 kg
Kód: SA-ZB008303


Související produkty
Detailní popis produktu
Hill's Science Plan Canine Puppy Medium Lamb & Rice 18 kg
Hill''s Science Plan krmivo pro středně velká štěňata s jehněčím a rýží má bohatou chuť a pečlivé složení pro potřeby štěňat ve vývinu, aby život dobře začala a dosáhla svého plného potenciálu. DHA z rybího tuku pro zdravý vývoj mozku a očí. Vysoce kvalitní bílkoviny pro tvorbu svalové hmoty. Vyvážené minerální látky pro silné kosti a zuby. Vaše štěňátko roste jako z vody, proto potřebujete kvalitní krmivo pro naplnění jeho potřeb. Granule Hill''s Science Plan pro štěňata s kuřetem poskytují správný poměr ingrediencí a minerálních látek pro vývin štěňat, aby život dobře začala a dosáhla svého plného potenciálu. Pro správný vývoj mozku a očí toto štěněčí krmivo obsahuje DHA z rybího tuku a pro růst svaloviny kvalitní bílkoviny. Vyvážené minerální látky podporují kosti a silné, zdravé zuby vašeho štěněte. Navíc bylo krmivo vytvořeno na základě desetiletí špičkového výzkumu a představuje lahodnou stravu, na níž si štěňata skutečně pochutnají.
🐾 Určeno pro: štěňata středních plemen a březí/kojící feny
Složení:
Kukuřice, jehněčí moučka, živočišný tuk, kukuřičný gluten, sojová moučka, pivovarská rýže, proteinový hydrolyzát, sušená řepná dužina, minerální látky, rybí tuk, lněné semínko.
Analytické složky:
| Prvek | Obsah | 
|---|---|
| Bílkoviny | 27,1 % | 
| Tuk | 18,7 % | 
| Hrubá vláknina | 2,1 % | 
| Popel | 7,6 % | 
| Vápník | 1,4 % | 
| Fosfor | 1,0 % | 
| Sodík | 0,49 % | 
| Draslík | 0,75 % | 
| Hořčík | 0,12 % | 
| DHA | 0,16 % | 
Vitamíny na 1 kg:
Vitamín A – 10 334 IU, vitamín D3 – 759 IU, vitamín E – 600 mg, vitamín C – 100 mg, beta-karoten – 1,5 mg
Přídavné látky (na 1 kg):
| Látka | Množství | 
|---|---|
| Železo (3b103) | 84,5 mg | 
| Jód (3b202) | 1,3 mg | 
| Měď (3b405) | 8,3 mg | 
| Mangan (3b502) | 8,7 mg | 
| Zinek (3b603) | 175 mg | 
| Selen (3b801) | 0,2 mg | 
Doporučené denní dávkování (granule):
| Hmotnost štěněte | 1–3 měsíce | 4–9 měsíců | 10–12 měsíců | 
|---|---|---|---|
| 1 kg | 55 g | – | – | 
| 3 kg | 125 g | – | – | 
| 5 kg | 185 g | 155 g | 120 g | 
| 10 kg | 310 g | 255 g | 205 g | 
| 15 kg | 420 g | 350 g | 280 g | 
| 20 kg | – | 430 g | 345 g | 
| 25 kg | – | – | 410 g | 
| 30 kg | – | – | 470 g | 
| 50 kg | – | – | 685 g | 
Doporučené dávkování pro březí feny:
| Hmotnost | 1.–4. týden | 5.–6. týden | 7.–9. týden | 
|---|---|---|---|
| 2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g | 
| 5 kg | 120 g | 155 g | 185 g | 
| 10 kg | 205 g | 255 g | 310 g | 
| 15 kg | 280 g | 350 g | 420 g | 
| 20 kg | 345 g | 430 g | 520 g | 
| 30 kg | 470 g | 585 g | 705 g | 
| 40 kg | 580 g | 725 g | 870 g | 
| 50 kg | 685 g | 860 g | 1030 g | 
| 60+ kg | 12 g/kg | 16 g/kg | 19 g/kg | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Granule pro štěňata | 
|---|---|
| EAN: | 052742025643 | 
| Balení: | 18 kg | 
| Příchuť: | Jehněčí | 
| Řada: | Superprémiové | 
| Velikost plemene: | Střední (10- 25 kg) | 
| Země původu: | NL | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
